服务热线
13013712340
详细介绍
概述:
依据《试验变压器国家标准》、行业标准《JB/T9641-1999》自行研制生产的轻型交流、交直流两用油浸式和干式系列变压器,具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频高压下的绝缘强度试验,是高压试验中必不可少的重要设备。
产品结构:
本系列轻型高压试验变压器采用单框式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外。这种同轴布置有效地减少了漏磁,因而增大了绕组间的耦合
表1、MSYD系列轻型交直流试验变压器
型 号 | 容量 (kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ (30分钟) | |||
AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | |||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
并可根据用户需要在高压绕组中抽出5 – 15kV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。并可定制特殊规格的试验变压器。
表2、MSYD系列轻型交流试验变压器
型 号 | 容量 (kVA) | 高压电压 (kV) | 高压电流 (mA)) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
注:该系列产品中有200V抽头,可二台或三台串级成100kV、200kV、300kV及更高的高电压。根据用户需要,在高压绕组中可抽出5 –15kV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。