服务热线
13013712340
详细介绍
概述
各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验的专门设备。
采用分体/一体式结构,具有输出电流无级调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点,是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
主要技术参数
型 号 规 格 | 额定容量 | 额定输入 | 额定输出 | 阻抗 电 压 | 空载电 流 | 结构 形式 | |||
调压器 | 升流器 | 电 压 | 电 流 | 电流 | 电 压 | ||||
SLQ- | KVA | KA | V | A | KA | V | % | % | |
5/1000 | 5 | 5 | 220 | 22.7 | 0.2-1 | 5 | <8 | <6 | 一体 |
10/2000 | 10 | 10 | 220 | 26.3 | 0.5-2 | 5 | <8 | <6 | 一体 |
15/3000 | 15 | 15 | 220 | 33 | 0.8-3 | 5 | <8 | <6 | 分 体 |
20/4000 | 20 | 20 | 380 | 52.6 | 1-4 | 5 | <8 | <6 | 分 体 |
25/5000 | 25 | 25 | 380 | 65.8 | 1-5 | 5 | <8 | <6 | 分 体 |
30/6000 | 30 | 30 | 380 | 85 | 1-6 | 5 | <8 | <6 | 分 体 |
40/8000 | 40 | 40 | 380 | 105 | 1-8 | 5 | <8 | <6 | 分 体 |
50/10000 | 50 | 50 | 380 | 125 | 1-10 | 5 | <8 | <6 | 分 体 |
使用环境
1、工作电源:220V/380V ±10% 50HZ
2、环境温度:-10℃~40℃
3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。